OCI – Konfiguration
Ein OCI-System wird unter Erweiterungen → OCI-Systeme angelegt und konfiguriert.
Tab: Allgemein
Allgemeine Informationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Anzeigename des Systems (intern) |
| Technischer Name | Eindeutiger Bezeichner, erscheint nicht in URLs |
| OCI-Version | 4 = Formular-Struktur, 5 = JSON-Struktur |
| Aktiv | Inaktive Systeme blockieren den Login, auch wenn ein Kunde zugewiesen ist |
| Standardeinheit | Fallback-Verpackungseinheit, wenn keine andere Einheit greift |
| Start-Index | Startnummer des Zählers für OCI-Felder im Formular |
| Versand anhängen | Versandkosten als eigenen Posten übertragen |
| Steuer anhängen | Steuersatz in die Übertragung einschließen |
Lizenz
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lizenzschlüssel | Schlüssel aus agiqon-connector.de → Mein Konto → Lizenzen |
Login
| Feld | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| HTTP-Anfragemethode | GET & POST | GET, POST oder beide Methoden akzeptieren |
| Variablenname Benutzer | USERNAME | Name des URL-Parameters für den Benutzernamen |
| Variablenname Passwort | PASSWORD | Name des URL-Parameters für das Passwort |
| Variablenname URL | HOOK_URL | Name des URL-Parameters für die Rückgabe-URL |
| Variablenname Token | TOKEN | Name des URL-Parameters für einen Token |
| Token-Benutzerdefiniertes Feld | – | Shopware-Custom-Field des Kunden, in dem das Token gespeichert ist |
| URL validieren | ✅ | Prüft ob HOOK_URL eine gültige URL ist. Ausschalten bei SAPEVENT:POST o.Ä. |
| Gastsitzung | ✅ | Erstellt eine Gastsitzung für den Kunden (empfohlen: EIN lassen) |
Tab: Produktfelder
Hier werden die OCI-Felder definiert, die bei der Warenkorb-Übertragung befüllt werden.
Jedes Feld hat folgende Eigenschaften:
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Name | OCI-Feldname (z.B. NEW_ITEM-DESCRIPTION) |
| Typ | Standard oder Long (für lange Texte) |
| Datenfeld | Primärer Wert aus den Produktdaten |
| Fallback 1–3 | Wird verwendet, wenn das primäre Datenfeld leer ist |
| Fester Wert | Statischer Text, wenn kein Datenfeld passt |
| Position | Sortierreihenfolge |
Verfügbare Datenfelder (Auswahl)
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
product.name | Produktname |
product.translated_name | Übersetzter Produktname |
product.number | Artikelnummer |
product.ean | EAN-Code |
product.manufacturer_name | Herstellername |
product.manufacturer_number | Herstellernummer |
product.description | Beschreibung |
product.weight | Gewicht |
product.tax_rate | Steuersatz |
product.packing_unit | Verpackungseinheit |
product.oci_eclass | eClass-Nummer (Custom Field) |
product.oci_me | Maßeinheit (Custom Field) |
Tab: Kunden
Hier werden Shopware-Kunden dem System zugewiesen. Nur zugewiesene Kunden können sich über dieses System einloggen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Verknüpfter Shopware-Kunde |
| Lizenzschlüssel | Kundenbezogener Lizenzschlüssel |
Tab: Versandfelder
Analog zu den Produktfeldern können Versandfelder konfiguriert werden, wenn Versand anhängen aktiviert ist.
Tab: Maßeinheiten
Systemspezifische Verpackungseinheiten, die Artikeln zugeordnet werden können.
Priorität der Einheiten
- Einheit direkt am Produkt (Custom Field)
- Einheit aus der Systemeinheiten-Tabelle
- Standardeinheit des Systems