cXML – Konfiguration
Ein cXML-System wird unter Erweiterungen → cXML-Systeme angelegt und konfiguriert.
Tab: Allgemein
Allgemeine Informationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Anzeigename des Systems |
| Technischer Name | Eindeutiger interner Bezeichner |
| Aktiv | Inaktive Systeme blockieren den Login |
| Punchout Level 2 | Aktiviert die Level-2-Funktionalität |
| Standardeinheit | Fallback-Verpackungseinheit |
| Nachkommastellen | Anzahl der Dezimalstellen bei Preisen (Standard: 2) |
| Versand anhängen | Versandkosten als Position in die Antwort einschließen |
| Steuer anhängen | Steuersatz in der cXML-Antwort mit übertragen |
| Gesamtpreis netto | Gesamtpreis als Nettobetrag übertragen |
Lizenz
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lizenzschlüssel | Schlüssel aus agiqon-connector.de → Mein Konto → Lizenzen |
Login – Authentifizierung
Die Authentifizierung erfolgt über die Elemente des cXML-Headers. Jedes Element kann separat aktiviert und konfiguriert werden.
FROM
Prüft die Identität des kaufenden Systems.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| FROM überprüfen | Aktiviert die FROM-Prüfung |
| FROM-Domain | Erwarteter Domain-Wert (z.B. DUNS-Nummer, NetworkId) |
| FROM-Feld | Shopware-Feld, gegen das verglichen wird (E-Mail, Kundennummer oder Custom Field) |
TO
Prüft, ob das cXML an den richtigen Empfänger adressiert ist.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| TO überprüfen | Aktiviert die TO-Prüfung |
| TO-Domain | Erwarteter Domain-Wert |
| TO-Feld | Shopware-Feld für den Vergleich |
SENDER / Shared Secret
Prüft den technischen Absender und das Passwort.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| SENDER überprüfen | Aktiviert die SENDER-Prüfung |
| SENDER-Domain | Erwarteter Domain-Wert |
| Shared Secret überprüfen | Aktiviert die Passwort-Prüfung |
| Shared Secret | Passwort aus Shopware-Kundenprofil oder Custom Field |
Standardmäßig ist nur die FROM-Prüfung aktiv. TO und SENDER sind optional.
Tab: Felder
Konfiguration der XML-Felder, die pro Artikel in der PunchOutOrderMessage übertragen werden. Funktioniert analog zu den OCI-Produktfeldern mit Datenfeld, Fallbacks und festem Wert.
Tab: Kunden
Zuordnung von Shopware-Kunden zum cXML-System. Nur zugewiesene Kunden können sich einloggen.
Tab: Maßeinheiten
Systemspezifische Verpackungseinheiten (analog zu OCI).
- Einheit direkt am Produkt (Custom Field)
- Einheit aus der Systemeinheiten-Tabelle
- Standardeinheit des Systems